Chain Sling
  • Material: High quality alloy steel.
  • Surface Treatment: Primary, black, galvanized, etc.
  • Production Standard: ISO.DIN.BS.JIS.ASTM
  • Grade: G80, G100
  • Safety Factor: minimum 4 times. Minimum breaking load is 4 times the WLL (working load limit).
  • Mark: G80, G100 or as customers’ requirement
Technical Parameter
Model Dia Of Chain
(MM)
Rated Load
A≤45° 45°
Master Ring
A*B*D
Chain weight
KG/M
YD-LSJ 1-6 6 1.2 1.6 13*110*60 0.79
YD-LSJ 1-8 8 2 3 16*152*76 1.38
YD-LSJ 1-10 10 3.15 4.7 19*140*70 2.2
YD-LSJ 1-13 13 5.3 7.9 25*178*89 3.8
YD-LSJ 1-16 16 7.8 11.7 25*178*89 5.63
YD-LSJ 1-20 20 11.2 16.8 32*220*110 8.6
YD-LSJ 1-22 22 15 22.5 38*270*140 10.2
YD-LSJ 1-26 26 21.2 30 45*305*152 14
YD-LSJ 1-32 32 31.5 47 51*350*18 22.29
YD-LSJ 2-6 6 1.5 1.12 13*110*60 0.79
YD-LSJ 2-8 8 2.8 2 19*140*70 1.38
YD-LSJ 2-10 10 4.4 3.15 22*170*90 2.2
YD-LSJ 2-13 13 7.4 5.3 25*178*90 3.8
YD-LSJ 2-16 16 11 7.8 32*220*110 5.63
YD-LSJ 2-18 18 11.2 8 32*220*110 6.85
YD-LSJ 2-20 20 15 11 38*270*140 8.6
YD-LSJ 2-22 22 21 15 45*305*152 10.2
YD-LSJ 2-26 26 29.6 21.2 50*350*190 14
YD-LSJ 2-32 32 44 31.7 57*405*203 22.29
Model Dia Of Chain
(MM)
Rated Load
A≤45° 45°
Master Ring
A*B*D
Chain weight
KG/M
YD-LSJ 3-6 6 2.2 1.6 20*140*70 0.79
YD-LSJ 3-8 8 4.2 3 22*160*90 1.38
YD-LSJ 3-10 10 6.6 4.7 25*178*90 2.2
YD-LSJ 3-13 13 11 7.9 32*220*110 3.8
YD-LSJ 3-16 16 16.3 11.7 38*270*140 5.63
YD-LSJ 3-20 20 23.5 16.8 50*350*190 8.6
YD-LSJ 3-22 22 31.5 22.5 50*350*190 10.2
YD-LSJ 3-26 26 42 30 57*405*200 14
YD-LSJ 3-32 32 66 47 72*460*250 22.29
YD-LSJ 4-6 6 2.2 1.5 20*140*70 0.79
YD-LSJ 4-8 8 4.1 3 22*170*90 1.38
YD-LSJ 4-10 10 6.4 4.5 25*178*90 2.2
YD-LSJ 4-13 13 11 7.7 32*230*110 3.8
YD-LSJ 4-16 16 16.3 11.7 38*267*135 5.63
YD-LSJ 4-20 20 23.5 16.5 50*350*190 8.6
YD-LSJ 4-22 22 31.5 22.5 50*350*190 10.2
YD-LSJ 4-26 26 42 30 57*405*200 14
YD-LSJ 4-32 32 66 47 72*460*250 22.29
/ / / / / /
Copyright © 2022 Hebei yudiao hoisting equipment Technology Co., Ltd. All rights reserved

TEL
+0086 312 83333
+0086 18801463791

Obtain solutions and quotations
We will get in touch with you as soon as possible